جدول ترتيب مجموعات كأس العالم world cup 2022

جدول ترتيب مجموعات كأس العالم world cup 2022

مجموعة A

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 السنغال 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 قطر 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 هولندا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 الإكوادور 1 1 0 0 3 0:0 0 3

مجموعة B

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 امريكا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 ويلز 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 إيران 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 إنجلترا 1 1 0 0 3 0:0 0 3

مجموعة C

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 الأرجنتين 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 بولندا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 السعودية 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 المكسيك 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة D

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 فرنسا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 تونس 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 أستراليا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 الدنمارك 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة E

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 ألمانيا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 إسبانيا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 اليابان 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 كوستاريكا 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة F

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 بلجيكا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 المغرب 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 كرواتيا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 كندا 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة G

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 صربيا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 سويسرا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 البرازيل 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 الكاميرون 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مجموعة H

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط
1 البرتغال 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 أوروجواي 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 غانا 0 0 0 0 3 0:0 0 0
1 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 3 0:0 0 0

مقالات ذات صلة